新築
食洗機付のキッチン!コミュニケーションの取りやすい対面式です。浴室乾燥機は湿気を排しカビ防止に大活躍。冬季のヒートショック緩和にも。
食洗機付のキッチン!コミュニケーションの取りやすい対面式です。浴室乾燥機は湿気を排しカビ防止に大活躍。冬季のヒートショック緩和にも。
東久留米市中央町4丁目 新築戸建
-
最寄駅
西武池袋線 東久留米
徒歩 25 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,999万円(税込)
- 土地面積 100㎡(30.25坪)
- 建物面積 79.08㎡(23.92坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東久留米市中央町4丁目 新築戸建 | 築年月 | 2024年08月中旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東久留米市中央町4丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,999万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.3(1F) 洋6(2F) 洋4.5(2F) 洋6.6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 79.08㎡ (23.92坪) ※1 | 土地面積 | 100㎡ (30.25坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第五小学校(950m) 中央中学校(950m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 階建 2階建 / 全室2面採光 / 採光面 3面採光 / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 電気 / フラット35利用可 / ペアガラス / 価格変更 | ||||||||
備考 | 大容量のWクローゼット付きで住空間もスッキリ広々。ご家族の会話がはずむ開放的なLDK、ご家族みんながゆったりくつろげます。 東久留米市第五小学校・中央中学校の学区内の新築戸建です。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第23UDI1S建09671号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 131602-73253 | 関連リンク |
情報登録日:2024/12/06 次回の情報更新予定日:2024/12/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東久留米市氷川台2丁目 全4棟 B号棟 新築戸建
- 4,580 万円
- 3LDK (77.84㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市氷川台2丁目
- 東久留米市氷川台2丁目 全4棟 A号棟 新築戸建
- 4,580 万円
- 3LDK (78.66㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市氷川台2丁目
- 東久留米市神宝町1丁目 全3区画 3号棟 新築戸建
- 4,890 万円
- 3LDK (79.92㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市神宝町1丁目
- 東久留米市神宝町2丁目 全4棟 1号棟 新築戸建
- 4,599 万円
- 4LDK (103.92㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市神宝町2丁目
- 東久留米市中央町2丁目 全2棟 2号棟 新築戸建
- 4,880 万円
- 3LDK (98.74㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市中央町2丁目
最近見た物件
- 東久留米市中央町4丁目 新築戸建
- 3,999 万円
- 3LDK (79.08㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市中央町4丁目