
東伏見の広々4LDK 3階建て中古住宅を販売開始しました!駅近でありながら駐車スペース付き、丁寧に使われた住まいは、新たな生活をスタートする方に最適です。
-
最寄駅
西武新宿線 東伏見
徒歩 7 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,580万円(非課税)
- 土地面積 71.8㎡(21.71坪)
- 建物面積 100.84㎡(30.5坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2011年02月中旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 西東京市富士町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋6.5(1F) 洋5.2(2F) LDK19.2(2F) 洋6.7(3F) 洋6(3F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 100.84㎡ (30.5坪) ※1 | 土地面積 | 71.8㎡ (21.71坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東4.4m 公道 接面8.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 碧山小学校(800m) 保谷中学校(800m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / BS受信可 / 防犯鍵 / バルコニー / 追焚き風呂 / シャワー / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 駅まで平坦 / 平坦地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 3階建以上 / ビルトインガレージ / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【内装リフォーム】2025年03月(壁) |
||||||||
物件番号 | 131602-73353 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/24 次回の情報更新予定日:2025/04/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 東久留米市下里2丁目 全2棟 2号棟 新築戸建
- 3,290 万円
- 4LDK (88.6㎡)
- 西武池袋線 ひばりヶ丘
- 東久留米市下里2丁目
- 東久留米市金山町2丁目 新築戸建
- 3,180 万円
- 2LDK (57.95㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市金山町2丁目
- 東久留米市前沢4丁目 全3棟 2号棟 新築戸建
- 3,990 万円
- 2SLDK (84.15㎡)
- 西武新宿線 花小金井
- 東久留米市前沢4丁目
- 東久留米市下里5丁目 中古戸建
- 2,799 万円
- 4LDK (83.42㎡)
- 西武新宿線 花小金井
- 東久留米市下里5丁目
- 東久留米市滝山5丁目 全3棟 1号棟 未入居住宅
- 4,280 万円
- 3LDK (85.91㎡)
- 西武新宿線 花小金井
- 東久留米市滝山5丁目