自然溢れる東久留米市中央町に位置する中古住宅、小中学校が徒歩10分圏内で安心して通学いただけます。
中央町三丁目中古戸建
-
最寄駅
西武池袋線 東久留米
徒歩 20 分 または バス乗車 2 分 バス停徒歩 6 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,650万円(非課税)
- 土地面積 111.48㎡(33.72坪)
- 建物面積 77.35㎡(23.39坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 中央町三丁目中古戸建 | 築年月 | 1991年07月中旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東久留米市中央町3丁目 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,650万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK7.5(1F) 和6.8(1F) 洋7.9(2F) 洋5.3(2F) 和6.8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 77.35㎡ (23.39坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 111.48㎡ (33.72坪) | 容積率 | 60% | 建ぺい率 | 30% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面8.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第一小学校(650m) 中央中学校(700m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 収納 / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャワー / 自動お湯はり機能 / システムキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 高台に立地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 前道6m以上 / 階建 2階建 / ビルトインガレージ / 部屋向き 南向き / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 和室 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 建蔽率・容積率が規定値を超過しているため、同規模の建物を再建築することはできません。 公簿売買、契約不適合責任免責とさせていただきます。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:39.89㎡(12.06坪) / 2F:37.46㎡(11.33坪) / 地下車庫 17.95m2 ※3 駐車場タイプ/空台数:ガレージ/1台 【法令制限等】文化財保護法,景観法 【内装リフォーム】2014年07月(キッチン,浴室) |
||||||||
物件番号 | 131602-73122 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/26 次回の情報更新予定日:2023/10/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 東久留米市中央町5丁目 全5区画 1号棟 新築戸建
- 5,390 万円
- 3LDK (87.48㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市中央町5丁目
- 東久留米市中央町5丁目 全5区画 2号棟 新築戸建
- 5,390 万円
- 3LDK (87.48㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市中央町5丁目
- 東久留米市八幡町2丁目 新築戸建
- 4,580 万円
- 4LDK (87.48㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市八幡町2丁目
- 東久留米市神宝町1丁目 新築戸建
- 5,690 万円
- 4LDK (88.87㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市神宝町1丁目
- 東久留米市南沢5丁目 全6棟 5号棟 新築戸建
- 4,380 万円
- 3SLDK (87.48㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市南沢5丁目