新築
西武新宿線『花小金井』駅利用。家族の時間を和やかに楽しめる生活価値あるライフエリア!
東久留米市弥生1丁目 全1棟 1号棟 新築一戸建
-
最寄駅
西武新宿線 花小金井
バス乗車 3 分 バス停徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,480万円(税込)
- 土地面積 123.46㎡(37.34坪)
- 建物面積 98.01㎡(29.64坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 東久留米市弥生1丁目 全1棟 1号棟 新築一戸建 | 築年月 | 2026年03月上旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東久留米市弥生1丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年03月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK20(1F) 洋6.7(2F) 洋5.2(2F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 98.01㎡ (29.64坪) | 土地面積 | 123.46㎡ (37.34坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(東4m 私道)(南5m 私道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 第九小学校(950m) 西中学校(1200m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 二口 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 整形地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 人感センサー付照明 / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第25UDI1W建05623-2号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
| 物件番号 | 131602-73515 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/13 次回の情報更新予定日:2026/01/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東久留米市滝山5丁目 全1棟 新築戸建
- 4,799 万円
- 4LDK (105.78㎡)
- 西武新宿線 花小金井
- 東久留米市滝山5丁目
- 東久留米市滝山2丁目 全3棟 1号棟 新築戸建
- 3,680 万円
- 3LDK (74.52㎡)
- 西武新宿線 花小金井
- 東久留米市滝山2丁目
- 東久留米市前沢5丁目 全2棟 A号棟 新築一戸建
- 4,990 万円
- 4SLDK (98.53㎡)
- 西武新宿線 花小金井
- 東久留米市前沢5丁目
- 東久留米市前沢5丁目 全2棟 B号棟 新築一戸建
- 4,790 万円
- 4LDK (94.08㎡)
- 西武新宿線 花小金井
- 東久留米市前沢5丁目
最近見た物件
- 東久留米市弥生1丁目 全1棟 1号棟 新築一戸建
- 5,480 万円
- 4LDK (98.01㎡)
- 西武新宿線 花小金井
- 東久留米市弥生1丁目





































042-472-1100
042-472-1500











