新築
暮らしやすさと安心を両立!駅チカ10分の閑静なエリアに、太陽光パネルつき耐震・制震住宅!
東久留米市浅間町3丁目 全2棟 1号棟 新築一戸建
-
最寄駅
西武池袋線 ひばりヶ丘
徒歩 8 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,980万円(税込)
- 土地面積 99.03㎡(29.95坪)
- 建物面積 78.54㎡(23.75坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 東久留米市浅間町3丁目 全2棟 1号棟 新築一戸建 | 築年月 | 2026年03月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東久留米市浅間町3丁目 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年04月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK15.1(1F) 洋6.4(2F) 洋5.6(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 78.54㎡ (23.75坪) | 土地面積 | 99.03㎡ (29.95坪) | 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
| 私道面積 | 32.39㎡(実測)(持分:割合:1/2) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北東4m 私道 位置指定有) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 第二小学校(890m) 大門中学校(1200m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / パントリー / 食器洗乾燥機 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 階建 2階建 / 耐震構造 / 制震構造 / 設計住宅性能評価付 / 採光面 2面採光 / バルコニー 2面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / シャッター雨戸 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / スーパー 徒歩10分以内 / 太陽光発電システム / BELS/省エネ基準適合認定建築物 / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法 【建築確認番号】第R07SHC121154号 |
||||||||
| 物件番号 | 131602-73494 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/13 次回の情報更新予定日:2026/01/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
他にこんな物件はいかがですか
- 東久留米市滝山2丁目 全3棟 1号棟 新築戸建
- 3,680 万円
- 3LDK (74.52㎡)
- 西武新宿線 花小金井
- 東久留米市滝山2丁目
- 東久留米市氷川台1丁目 全2棟 B棟 新築一戸建
- 4,890 万円
- 3LDK (69.14㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市氷川台1丁目
- 東久留米市浅間町2丁目 全1棟 新築一戸建
- 4,980 万円
- 3LDK (76.18㎡)
- 西武池袋線 ひばりヶ丘
- 東久留米市浅間町2丁目
- 東久留米市氷川台2丁目 全1棟 新築一戸建
- 5,798 万円
- 3LDK (86㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市氷川台2丁目
最近見た物件
- 東久留米市浅間町3丁目 全2棟 1号棟 新築一戸建
- 5,980 万円
- 3LDK (78.54㎡)
- 西武池袋線 ひばりヶ丘
- 東久留米市浅間町3丁目




































042-472-1100
042-472-1500











