
新築
開放感のあるオープンキッチン!リビングで遊ぶお子様を見守りながらお料理ができます。広々としたリビングはご家族が自然と集まります。
東久留米市中央町1丁目 全3棟 2号棟 新築戸建
-
最寄駅
西武池袋線 東久留米
徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,280万円(税込)
- 土地面積 109.03㎡(32.98坪)
- 建物面積 102.91㎡(31.13坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東久留米市中央町1丁目 全3棟 2号棟 新築戸建 | 築年月 | 2025年03月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東久留米市中央町1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,280万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年04月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17.8(1F) 洋8(2F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) 洋6.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.91㎡ (31.13坪) ※1 | 土地面積 | 109.03㎡ (32.98坪) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東9m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第三小学校(350m) 中央中学校(1400m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / キッチンタイプ オープンキッチン / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / LDK広さ 15帖以上 / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | ご家族を近くに感じられるリビングイン階段。家事効率に配慮された水回り集中型。 東久留米市第三小学校・中央中学校の学区内の新築戸建です。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第24UDI1W建04997号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 131602-73359 | 関連リンク |
情報登録日:2025/03/14 次回の情報更新予定日:2025/03/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 東久留米市中央町2丁目 全2棟 1号棟 新築戸建
- 4,480 万円
- 3LDK (97.71㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市中央町2丁目
- 東久留米市中央町4丁目 全2棟 1号棟 新築戸建
- 4,680 万円
- 3LDK (90.98㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市中央町4丁目
- 東久留米市氷川台2丁目 全3棟 1号棟 新築戸建
- 5,280 万円
- 4LDK (91.09㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市氷川台2丁目
- 東久留米市氷川台2丁目 全3棟 2号棟 新築戸建
- 4,980 万円
- 4LDK (91.5㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市氷川台2丁目
- 東久留米市中央町1丁目 全3棟 3号棟 新築戸建
- 5,480 万円
- 4LDK (99.56㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市中央町1丁目
最近見た物件
- 東久留米市中央町1丁目 全3棟 2号棟 新築戸建
- 5,280 万円
- 4LDK (102.91㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市中央町1丁目