新築
ご家族の笑顔も増える、明るい南向きの住まい。ご家族が自然と集まる広々としたLDK。リビングが見渡せる対面キッチン!
ご家族の笑顔も増える、明るい南向きの住まい。ご家族が自然と集まる広々としたLDK。リビングが見渡せる対面キッチン!
東久留米市中央町6丁目 全2棟 2号棟 新築戸建
-
最寄駅
西武池袋線 東久留米
徒歩 19 分 または バス乗車 7 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,480万円(税込)
- 土地面積 113.39㎡(34.3坪)
- 建物面積 119.49㎡(36.14坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東久留米市中央町6丁目 全2棟 2号棟 新築戸建 | 築年月 | 2023年09月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東久留米市中央町6丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK16.5(1F) 洋7.3(2F) 洋5.3(2F) 洋5(2F) 洋5.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 119.49㎡ (36.14坪) ※1 | 土地面積 | 113.39㎡ (34.3坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北4m 公道)(東5.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第一小学校(450m) 中央中学校(600m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / 2台駐車可 / クローゼット / 床下収納 / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 3面採光 / バルコニー 2面バルコニー / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 人感センサー付照明 / 電気 / 価格変更 | ||||||||
備考 | 南向きの広々としたインナーバルコニー付きで毎日のお洗濯もラクラク快適です。東久留米市第一小学校。中央中学校の学区内の新築戸建です。
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第23UDI1W建01268号 |
||||||||
物件番号 | 131602-73178 | 関連リンク |
情報登録日:2023/11/28 次回の情報更新予定日:2023/12/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 東久留米市小山1丁目 新築戸建
- 5,208 万円
- 4LDK (90.8㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市小山1丁目
- 東久留米市八幡町2丁目 新築戸建
- 4,080 万円
- 4LDK (87.48㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市八幡町2丁目
- 東久留米市氷川台2丁目 新築戸建
- 4,970 万円
- 4LDK (89.64㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市氷川台2丁目
- 東久留米市前沢2丁目 新築戸建
- 4,580 万円
- 4LDK (87.48㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市前沢2丁目
- 東久留米市神宝町1丁目 新築戸建
- 5,499 万円
- 4LDK (88.87㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市神宝町1丁目