新築
充実の設備付き2階建て住宅!開放感ある空間で快適な暮らしを叶えます。床下収納やクローゼットなど収納スペースも充実し、カウンター式のシステムキッチンも完備。
新座市石神二丁目全2棟 2号棟
-
最寄駅
西武池袋線 ひばりヶ丘
バス乗車 10 分 バス停徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,190万円(税込)
- 土地面積 106.23㎡(32.13坪)
- 建物面積 94.39㎡(28.55坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 新座市石神二丁目全2棟 2号棟 | 築年月 | 2023年10月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 新座市石神2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,190万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 洋7.5(2F) 洋5.5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.39㎡ (28.55坪) | 土地面積 | 106.23㎡ (32.13坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 雑種 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南4.6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石神小学校(720m) 第六中学校(950m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / バルコニー / クローゼット / 床下収納 / 照明 / 追焚き風呂 / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前面棟無 / 都市近郊 / 市街地が近い / 開発分譲地内 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / スケルトンインフィル / 全室2面採光 / 通風良好 / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 周辺交通量少なめ / 総合病院 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 高齢者 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【バルコニー面積】3.31㎡ 【建築確認番号】第SJK-KX235202160号 |
||||||||
物件番号 | 131602-73140 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/26 次回の情報更新予定日:2023/10/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 東久留米市学園町2丁目 全4棟 1号棟 新築戸建
- 5,990 万円
- 3LDK (81.14㎡)
- 西武池袋線 ひばりヶ丘
- 東久留米市学園町2丁目
- 東久留米市学園町2丁目 全4棟 4号棟 新築戸建
- 5,490 万円
- 3LDK (80.31㎡)
- 西武池袋線 ひばりヶ丘
- 東久留米市学園町2丁目
- 新座市石神二丁目全2棟 3号棟
- 3,990 万円
- 4LDK (94.81㎡)
- 西武池袋線 ひばりヶ丘
- 新座市石神2丁目
- 東久留米市南沢5丁目 全6棟 5号棟 新築戸建
- 4,380 万円
- 3SLDK (87.48㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市南沢5丁目
- 東久留米市南沢5丁目 全6棟 3号棟 新築戸建
- 4,380 万円
- 3LDK (85.85㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市南沢5丁目