新築
所沢街道・新小金井街道近くで商業施設が充実 利便性の高い立地に全区画115平方メートル以上にて堂々誕生
花小金井下里全8棟 1号棟
-
最寄駅
西武池袋線 東久留米
バス乗車 10 分 バス停徒歩 13 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,680万円(税込)
- 土地面積 118.93㎡(35.97坪)
- 建物面積 94.82㎡(28.68坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 花小金井下里全8棟 1号棟 | 築年月 | 2023年09月下旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東久留米市下里2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,680万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2023年10月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK17(1F) 和4.5(1F) 洋6(2F) 洋5.3(2F) 洋7.3(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.82㎡ (28.68坪) | 土地面積 | 118.93㎡ (35.97坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | 162.52㎡(実測)(持分:割合:1/8) | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(北6m 公道)(西4.5m 私道) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第七小学校(500m) 下里中学校(900m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 防犯鍵 / フローリング / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 長期優良住宅認定通知書有 / 瑕疵保険(国交省指定) 保証付 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 市街地が近い / 開発分譲地内 / 階建 2階建 / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 南向き / 通風良好 / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / シャッター雨戸 / 複層ガラス / 24時間換気システム / 全居室収納 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第R05SHC110270号 |
||||||||
物件番号 | 131602-73125 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/26 次回の情報更新予定日:2023/10/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 花小金井下里全8棟 2号棟
- 4,480 万円
- 4LDK (94.4㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市下里2丁目
- 花小金井下里全8棟 3号棟
- 4,480 万円
- 4LDK (94.82㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市下里2丁目
- 花小金井下里全8棟 4号棟
- 4,430 万円
- 3LDK (94.4㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市下里2丁目
- 花小金井下里全8棟 7号棟
- 4,480 万円
- 4LDK (94.39㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市下里2丁目
- 花小金井下里全8棟 8号棟
- 4,580 万円
- 4LDK (95.45㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市下里2丁目