新築
敷地面積30.7坪以上!ご家族が自然と集まる広々としたLDK。全棟ロフトを備えた全4棟。カースペースも完備!
東久留米市学園町2丁目 全4棟 4号棟 新築戸建
-
最寄駅
西武池袋線 ひばりヶ丘
徒歩 12 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,490万円(税込)
- 土地面積 101.82㎡(30.8坪)
- 建物面積 80.31㎡(24.29坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東久留米市学園町2丁目 全4棟 4号棟 新築戸建 | 築年月 | 2023年10月中旬 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東久留米市学園町2丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,490万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK16.3(1F) 洋7.3(2F) 洋5.3(2F) 洋4.8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 80.31㎡ (24.29坪) ※1 | 土地面積 | 101.82㎡ (30.8坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東5.45m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第五小学校(1040m) 南中学校(320m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / ロフト / 床下収納 / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 電気 | ||||||||
備考 | ゆとりの洗面スペースで朝の身支度もスムーズに。ご家族とのコミュニケーションが取りやすいリビングスルー階段! 東久留米市第五小学校・南中学校の学区内の新築戸建
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築確認番号】第TKK確済23-119号 |
||||||||
物件番号 | 131602-73113 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/26 次回の情報更新予定日:2023/10/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 東久留米市前沢2丁目 全2棟 2号棟 新築戸建
- 4,380 万円
- 3LDK (85.86㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市前沢2丁目
- 東久留米市学園町2丁目 全4棟 2号棟 新築戸建
- 5,590 万円
- 3LDK (79.07㎡)
- 西武池袋線 ひばりヶ丘
- 東久留米市学園町2丁目
- 東久留米市学園町2丁目 全4棟 1号棟 新築戸建
- 5,990 万円
- 3LDK (81.14㎡)
- 西武池袋線 ひばりヶ丘
- 東久留米市学園町2丁目
- 新座市石神二丁目全2棟 3号棟
- 3,990 万円
- 4LDK (94.81㎡)
- 西武池袋線 ひばりヶ丘
- 新座市石神2丁目
- 新座市石神二丁目全2棟 2号棟
- 4,190 万円
- 3LDK (94.39㎡)
- 西武池袋線 ひばりヶ丘
- 新座市石神2丁目