新築
約20帖の広々としたLDK。ご家族みんながゆっくりくつろげます。保存食などたっぷり収納できるパントリー付!
東久留米市八幡町3丁目 新築戸建
-
最寄駅
西武池袋線 東久留米
バス乗車 11 分 バス停徒歩 7 分
西武新宿線 花小金井
バス乗車 11 分 バス停徒歩 7 分
- 間取 3LDK
- 価格 4,380万円(税込)
- 土地面積 118.78㎡(35.93坪)
- 建物面積 103.25㎡(31.23坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東久留米市八幡町3丁目 新築戸建 | 築年月 | 2023年07月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東久留米市八幡町3丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK20(1F) 洋8.5(2F) 洋6(2F) 洋5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 103.25㎡ (31.23坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 118.78㎡ (35.93坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道 接面2m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第九小学校(1059m) 中央中学校(814m) | ||||||||
設備・条件 | バルコニー / シューズボックス / 浴室に窓 / TV付バス / トイレ2ヶ所 / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 食器洗乾燥機 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 部屋向き 南西向き / 採光面 2面採光 / LDK広さ 20帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 電気 / 価格変更 | ||||||||
備考 | 手に優しい、後片づけおまかせの食洗機。ママも食後のだんらんに加われます!浴室には15インチのカラーTV付でゆっくりバスタイムを楽しめます! 東久留米市第九小学校・西中学校の学区内の新築戸建です。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:54.4㎡(16.45坪) / 2F:48.85㎡(14.77坪) 【建築確認番号】第SJK-KX225513860号 |
||||||||
物件番号 | 131602-73040 | 関連リンク |
情報登録日:2023/06/05 次回の情報更新予定日:2023/06/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 東久留米市神宝町1丁目 全2棟 1号棟 新築戸建
- 4,190 万円
- 2SLDK (88.6㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市神宝町1丁目
- 東久留米市南沢4丁目 全4棟 D号棟 新築戸建
- 4,390 万円
- 4LDK (88.28㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市南沢4丁目
- 東久留米市幸町4丁目 新築戸建
- 4,480 万円
- 4LDK (92.74㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市幸町4丁目
- 東久留米市神宝町1丁目 全3棟 1号棟 新築戸建
- 4,750 万円
- 3LDK (91.9㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市神宝町1丁目
- 東久留米市神宝町1丁目 全3棟 3号棟 新築戸建
- 4,690 万円
- 3LDK (91.8㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市神宝町1丁目