新築
ご家族とのコミュニケーションが取りやすいリビングイン階段!エコで快適なオール電化で地球に優しい暮らし
ご家族とのコミュニケーションが取りやすいリビングイン階段!エコで快適なオール電化で地球に優しい暮らし
東久留米市下里1丁目 全3棟 1号棟 新築戸建
-
最寄駅
西武池袋線 清瀬
徒歩 29 分 または バス乗車 18 分 バス停徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,880万円(税込)
- 土地面積 109.64㎡(33.16坪)
- 建物面積 87.48㎡(26.46坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東久留米市下里1丁目 全3棟 1号棟 新築戸建 | 築年月 | 2023年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東久留米市下里1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK18(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋4.5(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 87.48㎡ (26.46坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 109.64㎡ (33.16坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 3.69㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 本村小学校(550m) 久留米中学校(1100m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / カードキー / バルコニー / 2台駐車可 / クローゼット / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 全室2面採光 / 南面バルコニー / LDK広さ 18帖以上 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 小学校 徒歩10分以内 / 人感センサー付照明 / 電気 / 価格変更 | ||||||||
備考 | 広々とした約18帖のLDK 自然とご家族が集まります。浴室乾燥機付の浴室は湿気を排しカビ防止に大活躍。冬季のヒートショック緩和にも。 東久留米市本村小学校・久留米中学校の学区内の新築戸建です。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:43.74㎡(13.23坪) / 2F:43.74㎡(13.23坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【建築確認番号】第KBI-SGM22-10-7040号 |
||||||||
物件番号 | 131602-73009 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/26 次回の情報更新予定日:2023/10/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 東久留米市小山5丁目 全10棟 9号棟 新築戸建
- 4,980 万円
- 4LDK (88.8㎡)
- 西武池袋線 清瀬
- 東久留米市小山5丁目
- 東久留米市幸町2丁目 全8区画 3号棟 新築戸建
- 4,590 万円
- 3LDK (87.48㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市幸町2丁目
- 東久留米市幸町2丁目 全8区画 7号棟 新築戸建
- 4,590 万円
- 3LDK (87.48㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市幸町2丁目
- 東久留米市中央町4丁目 全9区画 9号棟 新築戸建
- 5,190 万円
- 3LDK (87.48㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市中央町4丁目
- 東久留米市中央町4丁目 全9区画 8号棟 新築戸建
- 5,390 万円
- 3LDK (89.5㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市中央町4丁目