新築
ご家族とのコミュニケーションが取りやすいリビングイン階段!エコで快適なオール電化で地球に優しい暮らし
ご家族とのコミュニケーションが取りやすいリビングイン階段!エコで快適なオール電化で地球に優しい暮らし
東久留米市下里1丁目 全3棟 2号棟 新築戸建
-
最寄駅
西武池袋線 清瀬
徒歩 29 分 または バス乗車 18 分 バス停徒歩 10 分
- 間取 3SLDK
- 価格 3,380万円(税込)
- 土地面積 97.66㎡(29.54坪)
- 建物面積 76.95㎡(23.27坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東久留米市下里1丁目 全3棟 2号棟 新築戸建 | 築年月 | 2023年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東久留米市下里1丁目 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3SLDK | 間取詳細 | LDK15.7(1F) 洋4.5(2F) 洋6(2F) S3(2F) 洋4.5(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 76.95㎡ (23.27坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 97.66㎡ (29.54坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 有 0.67㎡ | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 本村小学校(550m) 久留米中学校(1100m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / TVインターホン / カードキー / バルコニー / クローゼット / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / 浄水器 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 南面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / リビング階段 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 小学校 徒歩10分以内 / 人感センサー付照明 / 電気 / 価格変更 | ||||||||
備考 | 広々とした約15帖以上のLDK 自然とご家族が集まります。浴室乾燥機付の浴室は湿気を排しカビ防止に大活躍。冬季のヒートショック緩和にも。 東久留米市本村小学校・久留米中学校の学区内の新築戸建です。 ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:38.07㎡(11.51坪) / 2F:38.88㎡(11.76坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築確認番号】第KBI-SGM22-10-7041号 |
||||||||
物件番号 | 131602-73010 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/26 次回の情報更新予定日:2023/10/10
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 東久留米市金山町1丁目 新築戸建
- 4,480 万円
- 3LDK (77㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市金山町1丁目
- 東久留米市東本町 全4棟 4号棟 新築戸建
- 4,990 万円
- 3LDK (77㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市東本町
- 東久留米市野火止2丁目 全4棟 3号棟 新築戸建
- 3,380 万円
- 3LDK (76.38㎡)
- 西武池袋線 清瀬
- 東久留米市野火止2丁目
- 東久留米市氷川台2丁目 全2棟2号棟 新築戸建
- 4,990 万円
- 3LDK (79.96㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市氷川台2丁目
- 東久留米市氷川台2丁目 新築戸建
- 4,790 万円
- 3LDK (77.62㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市氷川台2丁目