新築
浴室乾燥機は湿気を排しカビ防止に大活躍。冬季のヒートショック緩和にも。ご家族が自然と集まる広々リビングです!
東久留米市東本町 全4棟 4号棟 新築戸建
-
最寄駅
西武池袋線 東久留米
徒歩 4 分
- 間取 3LDK
- 価格 5,880万円(税込)
- 土地面積 100.72㎡(30.46坪)
- 建物面積 77㎡(23.29坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 東久留米市東本町 全4棟 4号棟 新築戸建 | 築年月 | 2023年03月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東久留米市東本町 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | 洋6.8(2F) 洋4.5(2F) 洋4.8(2F) | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 77㎡ (23.29坪) ※1 | 土地面積 | 100.72㎡ (30.46坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 第二小学校(720m) 大門中学校(1120m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / クローゼット / 浴室乾燥機 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / 全室2面採光 / 採光面 3面採光 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 価格変更 | ||||||||
備考 | 2階洋室には使い方いろいろ、固定階段付ロフトあり!季節物の衣類もたっぷりしまえるWクローゼット付! 東久留米市第二小学校・大門中学校の学区内の新築戸建です。
※1 延床面積:1F:39.74㎡(12.02坪) / 2F:39.74㎡(12.02坪) ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【建築確認番号】第TKK確済22-282号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
物件番号 | 131602-72964 | 関連リンク |
情報登録日:2023/05/26 次回の情報更新予定日:2023/06/09
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

他にこんな物件はいかがですか
- 東久留米市東本町 全4棟 2号棟 新築戸建
- 5,680 万円
- 3LDK (77.83㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市東本町
- 東久留米市本町3丁目 新築戸建
- 6,199 万円
- 3SLDK (96.85㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市本町3丁目
- 東久留米市滝山7丁目 全3棟 1号棟 新築戸建
- 4,598 万円
- 3SLDK (102.66㎡)
- 西武新宿線 花小金井
- 東久留米市滝山7丁目
- 東久留米市学園町1丁目 新築戸建
- 5,690 万円
- 3SLDK (106.06㎡)
- 西武池袋線 東久留米
- 東久留米市学園町1丁目